제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
유형: | 선반 | 신청: | 분말 |
---|---|---|---|
이름: | WF 시리즈 유니버설 쇄석기 | 조건: | 새로운 |
전압: | 380V | 제공되는 판매 후 서비스: | 유효한, 유효한 엔지니어 기계장치를 기계장치를 해외로 서비스하기 위하여 해외로 서비스하기 위하여 설계합니다 |
힘: | 2.2Kw | 보장: | 1 년 |
항구: | 상해 | 무게: | 120KG |
하이 라이트: | coarse crusher,corn grinding machine |
좋은 효율성을 가진 WF 시리즈 보편적인 쇄석기
일 방법
기계는 능동태에 의하여 플루트를 불ㄴ 원판과 조정 플루트를 불ㄴ 원판 사이 관계되는 표적 물자에 충격을 가하고, 갈고 분쇄하기 위하여 운동을 이용합니다. 과립의 크기는 스크린의 변화해서 달성될 수 있습니다. 기계는 쉬운 구조, 고체, 안정 달리기 및 좋은 효율성의 특징을 비치하고 있습니다. 분쇄된 물자는 본체의 가는 약실에서 직접 출력됩니다. 더하여, 전체적인 기계는 매끄러운 안쪽 벽에 스테인리스로, 안쪽 벽에 분말 축적을 피하기 위하여 만듭니다. 기계에서 그 약제의, 화학물질 및 식량 제품은 GMP 기준을 달성하는 국가 필요조건에 따라 입니다.
모형 | 모형 20 | 모형 30 | 모형 40 | 모형 60 |
수용량 (kg/h) | 20-150 | 30-300 | 40-800 | 60-1200 |
주축선 (r/min)의 속도 | 4500 | 3800 | 3400 | 2200 |
입력 과립 (mm)의 크기 | <6> | <10> | <12> | <15> |
제품 (메시)의 고움 | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 |
힘 (kw) | 4 | 5.5 | 11 | 22 |
무게 (kg) | 200 | 320 | 450 | 720 |
전반적인 크기 (L×W×H) (mm) | 650×500×1250 | 750×600×1450 | 900×700×1650 | 1100×950×2100 |
포장 세부사항: 나무 상자
납품 세부사항: 예금을 받기부터 30 일
담당자: Ricky Lee
전화 번호: +8613506165705